Shop
Affichage de 505–516 sur 550 résultats

TYPE 007
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
007 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYPE 008
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
008 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYPE 009
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
009 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYPE 010
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
010 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYPE 011
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
011 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYPE 012
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
012 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYPE 012 B
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
012 B | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYPE 013
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
013 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYPE 014
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
014 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYPO
La bellezza del segno racchiuso in una font, ha tormentato generazioni di grafici impegnati nella continua ricerca della perfezione stilistica del carattere da utilizzare. Li ritroviamo qui riuniti in un ampio catalogo grazie a papier peint Typo.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1011 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TYSON
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1232 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

UN ALTRO PASSO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1394 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |