SU MISURA
Affichage de 349–354 sur 354 résultats

WILD JUNGLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1361 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

WINTER FLOWERS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1434 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

WOODPECKER
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1433 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

YELLOW SUBMARINE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1277 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

ZEN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1355 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

ZHAVIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1138 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |