FLOREALE
Affichage de 25–36 sur 160 résultats

CHERRY BLOSSOM
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1346 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

CHIHUAHUA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1430 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

COLLEZIONE SU VERDE
I semi del mio giardino, raccolti e pressati in un erbario diventano importanti, i loro dettagli ingigantiti, come sotto ad una lente che li rende ancora più preziosi.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1038 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

CRASPEDIA
Una semplice moltitudine.
Inchiostro su carta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1060 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

DAHLIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1248 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

DELICIOSA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1549 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

DOMITILLA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1184 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

EDEN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1447 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

ELIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1152 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

ELISABETH
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1185 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

EMMA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1131 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

EN HIVER
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1385 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |