FLOREALE
Affichage de 145–156 sur 160 résultats

TROPICAL PARADISE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1408 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TUNDRA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1173 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

URBAN JUNGLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1367 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

VERONICA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1163 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

VERSILIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1390 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

VERSILIA monocromo
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1391 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

VIBRAZIONI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1316 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

VICTORIAN GREENHOUSES
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1463 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

VICTORIAN LADY
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1328 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

WILD JUNGLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1361 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

WINTER FLOWERS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1434 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

WOODPECKER
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1433 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |