FLOREALE
Affichage de 121–132 sur 160 résultats

ROSE ROSSE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1096 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

ROSE SELVATICHE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1406 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

ROXANE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1300 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RUGIADA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1436 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RUSTLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1380 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

SAMBUCO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1158 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

SAVANNAH
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1233 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

SAYURI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1455 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

SERRES ANCIENNES
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1465 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

SHADOWS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1379 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

SICILY
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1175 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

SOFFIONE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Code produit | Dimensions | Surface |
---|---|---|
1517 | A projet | Vérifie le type de papier |
Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
---|---|---|
195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |